آخرین نرخ لحظه ای اعلام شد/ قیمت طلا و سکه امروز شش دی ماه؛ جهش دوباره در بازار طلا و سکه
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون، به نقل از رویداد 24 قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۶ دی ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.

آخرین نرخ لحظه ای اعلام شد/ قیمت طلا و سکه امروز شش دی ماه؛ جهش دوباره در بازار طلا و سکه
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 1,343,900 |
| یورو | 1,583,400 |
| درهم امارات | 366,050 |
| پوند انگلیس | 1,815,000 |
| لیر ترکیه | 31,300 |
| فرانک سوئیس | 1,705,900 |
| یوان چین | 191,800 |
| ین ژاپن | 862,010 |
| وون کره جنوبی | 925 |
| دلار کانادا | 983,000 |
| دلار استرالیا | 900,900 |
| دلار نیوزیلند | 785,200 |
| دلار سنگاپور | 1,046,400 |
| روپیه هند | 14,990 |
| روپیه پاکستان | 4,820 |
| دینار عراق | 1046 |
| لیر سوریه | 121 |
| افغانی | 20,320 |
| کرون دانمارک | 211,800 |
| کرون سوئد | 146,800 |
| کرون نروژ | 134,700 |
| ریال عربستان | 358,720 |
| ریال قطر | 382,000 |
| ریال عمان | 3,490,800 |
| دینار کویت | 4,376,000 |
| دینار بحرین | 3,563,900 |
| رینگیت مالزی | 332,500 |
| بات تایلند | 43,280 |
| دلار هنگ کنگ | 172,800 |
| روبل روسیه | 17,230 |
| منات آذربایجان | 790,900 |
| درام ارمنستان | 3,520 |
| لاری گرجستان | 499,300 |
| سوم قرقیزستان | 15,370 |
| سامانی تاجیکستان | 145,900 |
| منات ترکمنستان | 383,500 |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 143,573,000 |
طلای ۲۴ عیار | 191,429,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 141,659,000 | |
طلای دست دوم | 141,658,740 | |
آبشده کمتر از کیلو | 622,030,000 | |
مثقال طلا | 621,860,000 | |
انس طلا | 4,479.35 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,511,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,440,700,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 822,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 480,300,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 208,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,436,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 710,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 360,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 92,760,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 22,510,000 | |
حباب نیم سکه | 113,590,000 | |
حباب ربع سکه | 125,470,000 | |
حباب سکه گرمی | 33,760,000 | |
پایان/*
.