قیمت لحظهای سیمان | امروز ۱ شهریور، قیمت سیمان پاکتی و فله در بازار اعلام شد؛ نوسان محدود در اغلب برندها / جدول قیمتهای عمده سیمان از ۲۰۲ هزار تا ۴.۵ میلیون تومان
قیمت سیمان عمده امروز ۱ شهریور ۱۴۰۵ مشخص شد.
قیمت سیمان عمده امروز ۱ شهریور ۱۴۰۵ مشخص شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ قیمت سیمان عمده امروز ۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار کار خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته آغاز کرد. بازار هنوز وارد فاز افزایش گسترده قیمتها نشده، اما هزینههای سنگین تولید همچنان بر صنعت سیمان سایه انداخته است.
تولیدکنندگان با قطعیهای مکرر برق، محدودیت در تأمین انرژی و افزایش قابل توجه هزینههای برق، سوخت و حملونقل روبهرو هستند. این عوامل هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و برنامهریزی برای حفظ تولید و عرضه منظم را با دشواری مواجه کرده است.
سیمان پاکتی تهران (تیپ 2) _ عمده با نرخ ۲۵۳ هزار تومان معامله میشود.
سیمان پاکتی صوفیان (تیپ 2) _ عمده در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد.
سیمان پاکتی ساوه (تیپ 2) _ عمده با نرخ ۲۵۷ هزار تومان معامله میشود.
سیمان پاکتی آبیک (تیپ 2) _ عمده با قیمت ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش میشود.
تحلیل فوری بازار سیمان | ثبات نسبی قیمتها در سایه رکود ساختوساز؛ قطعی برق و افزایش هزینه تولید، تهدیدی برای نوسان آینده / ارزانترین سیمان پاکتی ۲۰۲ هزار تومان و گرانترین فله ۴.۵۵۵ میلیون تومان
| نام کارخانه | قیمت (تومان) |
|---|---|
| منددشتی (تیپ ۲) | ۲۰۲,۰۰۰ |
| دشتستان (تیپ ۲) | ۲۰۴,۰۰۰ |
| دورود (تیپ ۲) | ۲۰۶,۰۰۰ |
| نایین (تیپ ۲) | ۲۱۲,۰۰۰ |
| نهاوند (تیپ ۲) | ۲۱۳,۰۰۰ |
| سپاهان (تیپ ۲) | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ایلام (تیپ ۲) | ۲۱۵,۰۰۰ |
| جوین (تیپ ۲) | ۲۱۶,۰۰۰ |
| کاشان (تیپ ۲) | ۲۱۶,۰۰۰ |
| اردستان (تیپ ۲) | ۲۱۷,۰۰۰ |
| داراب (تیپ ۲) | ۲۱۷,۰۰۰ |
| زنجان (تیپ ۲) | ۲۱۷,۰۰۰ |
| کردستان (تیپ ۲) | ۲۱۷,۰۰۰ |
| کیاسر (تیپ ۲) | ۲۱۷,۰۰۰ |
| شاهرود (تیپ ۲) | ۲۱۸,۰۰۰ |
| خزر (تیپ ۲) | ۲۱۹,۰۰۰ |
| خمسه (تیپ ۲) | ۲۱۹,۰۰۰ |
| قائن (تیپ ۲) | ۲۱۹,۰۰۰ |
| کارون (تیپ ۲) | ۲۱۹,۰۰۰ |
| غرب آسیا (تیپ ۲) | ۲۱۹,۰۰۰ |
| بهبهان (تیپ ۲) | ۲۱۹,۰۰۰ |
| مدلل (تیپ ۲) | ۲۲۱,۰۰۰ |
| دیلمان (تیپ ۲) | ۲۲۲,۰۰۰ |
| فیروزکوه (تیپ ۲) | ۲۲۳,۰۰۰ |
| غرب آسیا (تیپ ۲) | ۲۲۳,۰۰۰ |
| فارس نو (تیپ ۲) | ۲۲۴,۰۰۰ |
| هرمزگان (تیپ ۲) | ۲۲۴,۰۰۰ |
| شهرکرد (تیپ ۲) | ۲۲۴,۰۰۰ |
| غرب (تیپ ۲) | ۲۲۴,۰۰۰ |
| قائن (تیپ ۲) | ۲۲۵,۰۰۰ |
| مارگون (تیپ ۲) | ۲۲۶,۰۰۰ |
| خوزستان (تیپ ۲) | ۲۲۶,۰۰۰ |
| نیزار قم (تیپ ۲) | ۲۲۶,۰۰۰ |
| مازندران (تیپ ۲) | ۲۲۷,۰۰۰ |
| بجنورد (تیپ ۲) | ۲۲۸,۰۰۰ |
| بهبهان (تیپ ۲) | ۲۲۸,۰۰۰ |
| باقران (تیپ ۲) | ۲۲۸,۰۰۰ |
| هرمزگان (تیپ ۲) | ۲۲۹,۰۰۰ |
| فارس (تیپ ۲) | ۲۳۰,۰۰۰ |
| باقران (تیپ ۲) | ۲۳۰,۰۰۰ |
| هگمتان (تیپ ۲) | ۲۳۰,۰۰۰ |
| خمسه (تیپ ۲) | ۲۳۱,۰۰۰ |
| هگمتان (تیپ ۲) | ۲۳۳,۰۰۰ |
| پیوند گلستان (تیپ ۲) | ۲۳۴,۰۰۰ |
| آبیک (تیپ ۲) | ۲۳۶,۰۰۰ |
| دشتستان (تیپ ۲) | ۲۳۷,۰۰۰ |
| ممتازان (تیپ ۲) | ۲۳۷,۰۰۰ |
| ساوه (تیپ ۲) | ۲۴۰,۰۰۰ |
| فارس (تیپ ۲) | ۲۴۰,۰۰۰ |
| آبیک (تیپ ۲) | ۲۵۵,۰۰۰ |
| شرق (تیپ ۲) | ۲۵۵,۰۰۰ |
| کرمان (تیپ ۲) | ۲۴۶,۰۰۰ |
| تهران (تیپ ۲) | ۲۴۸,۰۰۰ |
| خاش (تیپ ۲) | ۲۴۹,۰۰۰ |
| دلیجان (تیپ ۲) | ۲۵۱,۰۰۰ |
| ارومیه (تیپ ۲) | ۲۷۱,۰۰۰ |
| ارومیه (تیپ ۲) | ۲۸۰,۰۰۰ |
| شمال (تیپ ۲) | ۲۹۷,۰۰۰ |
| صوفیان (تیپ ۲) | ۲۹۳,۰۰۰ |
| صوفیان (تیپ ۲) | ۳۰۴,۰۰۰ |
| نام کارخانه | قیمت (تومان) |
|---|---|
| استهبان | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| ایلام | ۲,۹۵۵,۰۰۰ |
| دورود | ۲,۹۶۰,۰۰۰ |
| نائین | ۳,۰۵۵,۰۰۰ |
| سپاهان | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| اردستان | ۳,۰۰۵,۰۰۰ |
| جوین | ۳,۰۱۵,۰۰۰ |
| شهرکرد | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| بجنورد | ۳,۱۳۵,۰۰۰ |
| قائن | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| خاش | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| خوزستان | ۳,۳۰۵,۰۰۰ |
| دیلمان | ۳,۲۷۵,۰۰۰ |
| زنجان | ۳,۱۷۵,۰۰۰ |
| شاهرود | ۳,۱۲۵,۰۰۰ |
| قائن | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| کردستان | ۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| هرمزگان | ۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| خزر | ۴,۵۵۵,۰۰۰ |
نکته: این قیمتها مربوط به معاملات عمده در بازار آزاد است و ممکن است در ساعات مختلف روز و در نقاط مختلف کشور تغییر کند . افزایش هزینههای تولید ناشی از قطعی برق، قیمت سوخت و حملونقل، از عوامل تهدیدکننده ثبات فعلی بازار هستند .
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.