قیمت دلار | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 688,900 |
| یورو | 755,400 |
| درهم امارات | 188,470 |
| پوند انگلیس | 898,500 |
| لیر ترکیه | 20,100 |
| فرانک سوئیس | 799,300 |
| یوان چین | 97,200 |
| ین ژاپن | 454,180 |
| وون کره جنوبی | 500 |
| دلار کانادا | 499,500 |
| دلار استرالیا | 458,200 |
| دلار نیوزیلند | 414,400 |
| دلار سنگاپور | 524,900 |
| روپیه هند | 8,210 |
| روپیه پاکستان | 2,487 |
| دینار عراق | 527 |
| لیر سوریه | 275 |
| افغانی | 10,100 |
| کرون دانمارک | 101,100 |
| کرون سوئد | 64,500 |
| کرون نروژ | 63,100 |
| ریال عربستان | 184,000 |
| ریال قطر | 189,700 |
| ریال عمان | 1,799,700 |
| دینار کویت | 2,254,600 |
| دینار بحرین | 1,845,400 |
| رینگیت مالزی | 159,000 |
| بات تایلند | 20,500 |
| دلار هنگ کنگ | 88,800 |
| روبل روسیه | 7,080 |
| منات آذربایجان | 406,100 |
| درام ارمنستان | 1,790 |
| لاری گرجستان | 256,100 |
| سوم قرقیزستان | 8,010 |
| سامانی تاجیکستان | 65,500 |
| منات ترکمنستان | 205,500 |
قیمت دلار امروز 16 آبان 1403 + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.