به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده از بازار خودرو، قیمت محصولات ایران خودرو در روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته دنبال شد و بازار در مقایسه با هفتههای پرنوسان گذشته، روز آرامی را تجربه کرد . در بازار خودروهای داخلی، تارا اتوماتیک توربو با قیمت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان گرانترین محصول این فهرست است و پس از آن ریرا با ۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با ۳ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان در ردههای بعدی قرار دارند . پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با قیمت ۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان معامله میشود و پژو ۲۰۷ اتوماتیک معمولی ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان قیمت دارد . در میان محصولات اقتصادی، وانت آریسان با ۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان ارزانترین گزینه محسوب میشود و پژو ۲۰۷ موتور TU۳ و رانا پلاس هر دو با ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند . گفتنی است، اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان قابل توجه است؛ به طوری که دنا پلاس اتوماتیک آپشنال با بیش از ۷۴۳ میلیون تومان اختلاف، بیشترین فاصله قیمتی را در میان محصولات ایران خودرو دارد .
جدول قیمت محصولات ایران خودرو (شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵):
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| وانت آریسان | ۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU۵P) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ پرو | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸S | ۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,822,000,000 | 1,617,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 1,858,000,000 | 1,673,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,560,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 1,870,000,000 | 1,725,000,000 |
| سورن XU7P | 1,915,000,000 | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,380,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,485,000,000 | 1,859,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,445,000,000 | 2,082,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,485,000,000 | 2,172,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,355,000,000 | 2,611,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,920,000,000 | 1,545,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,188,000,000 | 1,792,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,255,000,000 | 1,847,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,410,000,000 | 1,921,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,450,000,000 | 1,923,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,890,000,000 | 2,177,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,110,000,000 | 2,226,000,000 |
| راناپلاس | 1,920,000,000 | 1,622,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,325,000,000 | 2,063,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,324,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,600,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 5,720,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 6,110,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 7,030,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 4,425,000,000 | 3,200,000,000 |
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.