به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد و بازار در وضعیت ثبات قرار گرفت. بر اساس گزارش های میدانی، در معاملات امروز هیچ کدام از خودروهای مورد بررسی سایپا نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشتند . با این حال، بررسی تغییرات قیمتی از ابتدای مهرماه نشان می دهد برخی خودروها در این بازه رشد داشته اند؛ شاهین اتوماتیک G در سه روز گذشته ۸۵ میلیون تومان گران شده و اطلس G از ابتدای مهر ۷۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است . یکی از نکات قابل توجه، فاصله قابل توجه قیمت بازار آزاد با قیمت کارخانه است. برای مثال، کوییک S با قیمت کارخانه یک میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان معامله می شود که اختلاف حدود ۴۴۲ میلیون تومانی را نشان می دهد . شاهین اتوماتیک پلاس نیز با قیمت کارخانه یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان در بازار آزاد سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است . در بخش خودروهای اقتصادی، ساینا S با قیمت کارخانه ۹۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار آزاد یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان عرضه می شود .
بر اساس گزارشهای منتشرشده در ۱۲ مهر ۱۴۰۵، قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شده و بازار در وضعیت ثبات قرار گرفته است .
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۲ مهر ۱۴۰۵
نکات کلیدی درباره بازار
ثبات قیمتها: بر اساس گزارش قدس آنلاین، در معاملات امروز هیچکدام از خودروهای مورد بررسی سایپا نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشتند و بازار در تمامی مدلها در وضعیت ثبات قرار گرفت .
روند چندروزه: با این حال، بررسی تغییرات قیمتی از ابتدای مهرماه نشان میدهد برخی خودروها در این بازه رشد داشتهاند. شاهین اتوماتیک G در سه روز گذشته ۸۵ میلیون تومان گران شده و اطلس G از ابتدای مهر ۷۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است .
فاصله قیمت بازار و کارخانه: یکی از نکات قابل توجه، فاصله قابلتوجه قیمت بازار آزاد با قیمت کارخانه است. برای مثال، کوییک S با قیمت کارخانه ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان در بازار آزاد ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله میشود که اختلاف حدود ۴۴۲ میلیون تومانی را نشان میدهد .
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,640,000,000 | 1,031,400,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,920,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,600,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,690,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,760,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,480,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,680,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,805,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,480,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,475,000,000 | 1,032,500,000 |
| کوییک GX | 1,482,000,000 | 1,063,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,499,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,546,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,330,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,450,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,650,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,600,000,000 | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,230,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,680,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,409,000,000 | 1,189,631,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,440,000,000 | 1,212,221,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,150,000,000 | 2,110,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,310,000,000 | 2,215,000,000 |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 3,500,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 5,300,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 6,500,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 7,010,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 4,400,000,000 | 3,389,300,000 |
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.