به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ بازار خودرو امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ همچنان با رکود معاملات و کاهش تقاضای مصرفی دستوپنجه نرم میکند؛ شرایطی که موجب شده حتی نوسانات نرخ ارز نیز اثرگذاری محدودی بر قیمت خودروها داشته باشد. نبود چشمانداز شفاف از تحولات سیاسی و اقتصادی، بسیاری از خریداران را در موضع انتظار قرار داده و همین موضوع فشار فروش را در برخی خودروهای داخلی افزایش داده است. نتیجه این وضعیت، کاهش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در اغلب مدلهای پرتقاضا و تداوم ثبات نسبی در بخشی از بازار بوده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز با غلبه روند نزولی همراه بود و اغلب خودروهای پرتقاضا از جمله سمند سورن، پژو ۲۰۷، تارا و دنا پلاس کاهش قیمت را تجربه کردند. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته ۴ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با ۱۷ میلیون تومان افت به دو میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۱۲ میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت دو میلیارد و ۵۷۸ میلیون تومان در بازار معامله شد.
در مقابل، قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و به دو میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵
در بازار سایپا نیز فضای معاملات همچنان آرام و کمرمق بود؛ بیشتر خودروها کاهش قیمت داشتند و تنها اطلس G بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و در محدوده یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز امروز ۵ میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت دو میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان معامله شد.
همچنین قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۴ میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.