به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ بازار خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با جهش قیمتی گسترده ای همراه شد و اغلب محصولات این خودروساز افزایش قابل توجهی را تجربه کردند . بر اساس آخرین نرخ های اعلامی، شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز با افزایش ۹۰ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان قیمت خورد . در رده محصولات اقتصادی تر، کوییک S با رشد ۱۹ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان، ساینا S با افزایش ۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و اطلس G نیز با رشد ۱۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان رسیدند
. همچنین چانگان CS55 که گران ترین محصول سایپا محسوب می شود، با قیمت ۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد و سایپا 151 GX نیز با یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان ارزان ترین گزینه موجود در این لیست بود . این رشد قیمت ها در شرایطی رخ داده که بازار خودرو تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار دارد و تحلیلگران معتقدند تداوم این روند می تواند فشار بیشتری بر قدرت خرید مصرف کنندگان وارد کند .
جدول قیمت خودروهای سایپا در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵:
نکته: قیمت های ذکر شده مربوط به بازار آزاد و قیمت نمایندگی است و ممکن است در ساعات مختلف روز و در نقاط مختلف شهر تغییر کند. قیمت های نمایندگی برای خودروهای با وضعیت «به زودی» هنوز اعلام نشده است .
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,495,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,977,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,445,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,495,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,572,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,090,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,350,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,550,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,780,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,320,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,295,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,315,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,338,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,380,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,076,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,300,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,440,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,420,000,000 | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,030,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,318,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,265,000,000 | 933,100,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,280,000,000 | 947,200,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,853,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,007,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,900,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,700,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,850,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,460,000,000 | 5,621,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,705,000,000 | 3,273,000,000 |
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.