به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار پس از روند افزایشی روزهای گذشته، با کاهش قیمت در بیشتر مدل های داخلی مواجه شده است. بر اساس گزارش های میدانی، بازار محصولات سایپا امروز عمدتا کاهشی بود، اما دامنه تغییرات در این گروه یکسان نیست . بیشترین افت قیمت در میان مدل های اعلام شده مربوط به کوییک S بود که با ۴۰ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید . اطلس G نیز با ۲ میلیون تومان کاهش، یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورد و شاهین اتوماتیک با یک میلیون تومان افت، دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان معامله شد . ساینا S در سطح یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ثابت ماند و تنها مدل بدون تغییر در میان محصولات اعلام شده بود . بر اساس گزارش تجارت نیوز، کاهش قیمت ها در بازار امروز بیشتر به یک اصلاح محدود شباهت دارد و نمی توان بر اساس تغییرات یک روز، از شکل گیری روند نزولی پایدار سخن گفت . بررسی قیمت خودرو امروز نشان می دهد افت قیمت ها در بخش خودروهای داخلی محسوس تر بوده، اما به اندازه ای نیست که رشدهای قبلی را به طور کامل جبران کند . همچنین اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه همچنان قابل توجه است؛ کوییک S با قیمت نمایندگی یک میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و قیمت بازار یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان معامله می شود .
قیمت خودروهای سایپا |
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,640,000,000 | 1,031,400,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,920,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,600,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,690,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,760,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,480,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,680,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,805,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,480,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,475,000,000 | 1,032,500,000 |
| کوییک GX | 1,482,000,000 | 1,063,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,499,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,546,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,330,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,450,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,650,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,600,000,000 | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,230,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,680,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,409,000,000 | 1,189,631,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,440,000,000 | 1,212,221,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,150,000,000 | 2,110,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,310,000,000 | 2,215,000,000 |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 3,500,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 5,300,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 6,500,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 7,010,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 4,400,000,000 | 3,389,300,000 |
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.