به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ پس از چند هفته حرکت صعودی، وارد فاز نوسانی شد و قیمت ها در بخش های مختلف مسیر یکسانی را دنبال نکردند . بررسی معاملات امروز نشان می دهد قیمت محصولات ایران خودرو عمدتاً کاهشی بوده، در حالی که محصولات سایپا افزایش قیمت را تجربه کرده اند .
در میان محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید . تارا اتوماتیک نیز ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و به سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید . سورن پلاس دوگانه سوز با کپسول بزرگ نیز ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید . در مقابل، دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان رسید .
در گروه سایپا، روند معکوس بود و بیشتر محصولات با افزایش قیمت همراه شدند. ساینا S با رشد ۶۴ میلیون تومانی از یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان به یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید . اطلس GL نیز با افزایش ۴۸ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۳۷ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسید . در مجموع، از میان ۱۶ محصول بررسی شده سایپا، ۱۳ خودرو افزایش قیمت داشتند و هیچ خودرویی کاهش قیمت را تجربه نکرد .
کارشناسان معتقدند کاهش محدود قیمت طلا و ارز، فشار صعودی بر بازار خودرو را موقتاً کاهش داده است، اما بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار دارد و تعیین مسیر اصلی قیمت ها به روند معاملات روزهای آینده وابسته است .
جدول قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵:
نکته: قیمتهای اعلامشده مربوط به بازار آزاد در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ است و ممکن است در ساعات مختلف روز تغییر کند .
بررسی قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار خودرو پس از افزایشهای قابل توجه روزهای اخیر، امروز در فضایی نوسانی دنبال شد و قیمتها در همه مدلها مسیر یکسانی نداشتند. همزمان با کاهش محدود قیمت طلا و نرخ ارز، بخشی از خودروها با افت قیمت مواجه شدند، در حالی که برخی مدلها همچنان در مسیر افزایشی قرار گرفتند و تعدادی نیز بدون تغییر معامله شدند.
با این حال، کاهش قیمت در بخشی از بازار را نمیتوان بهمعنای آغاز یک روند نزولی پایدار دانست؛ چراکه بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات بازارهای موازی، انتظارات قیمتی و شرایط کلی اقتصاد قرار دارد و تعیین مسیر اصلی قیمتها به روند معاملات روزهای آینده وابسته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتاً با کاهش قیمت همراه بود، هرچند برخی مدلها برخلاف جریان غالب بازار، افزایش قیمت را ثبت کردند. در میان خودروهای مورد بررسی، دنا پلاس اتوماتیک تنها مدل افزایشی این فهرست بود، در حالی که سمند سورن پلاس XU۷P، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک کاهش قیمت داشتند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز ۲۷ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و در بازار به دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک امروز نیز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان ثبت شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۴۱%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۵.۹۱%)۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۵۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا، روند معاملات نسبت به ایرانخودرو نوسانیتر بود. اطلس G کاهش قیمت داشت، در حالی که کوییک S و ساینا S با افزایش قیمت معامله شدند. شاهین G نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته در بازار باقی ماند. این اختلاف رفتار قیمتی نشان میدهد بازار محصولات سایپا نیز در شرایط فعلی از یک روند مشخص و یکپارچه پیروی نمیکند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، دو میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت کوییک S امروز ۶ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت ساینا S امروز با رشد ۶۴ میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۳.۲۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.