به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ بازار ارز ایران در روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ با یک جهش قیمتی قابل توجه همراه شد و قیمت دلار و یورو با رشد چشمگیری نسبت به روزهای گذشته مواجه شدند . بر اساس آخرین داده های منتشر شده از بازار آزاد ، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به ۲۲۷ هزار و ۲۰۵ تومان رسید که نسبت به روز گذشته رشد ۶ هزار و ۱۴۵ تومانی را نشان می دهد . همچنین قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۶ هزار و ۸۰۰ تومانی به ۲۶۴ هزار و ۶۹۰ تومان رسید .
در بازار رسمی و مرکز مبادله ارز و طلا نیز نرخ دلار و یورو با افزایش همراه شد و نرخ فروش حواله دلار به ۱۶۰ هزار و ۵۰۲ تومان و نرخ فروش حواله یورو به ۱۸۶ هزار و ۴۸۲ تومان رسید . همچنین قیمت هر درهم امارات در بازار آزاد به ۶۱ هزار و ۹۶۰ تومان و قیمت هر پوند انگلیس به ۳۰۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید . این جهش قیمت ها در حالی رخ داده است که بازار ارز در هفته های اخیر تحت تأثیر افزایش تنش های سیاسی و نظامی در منطقه قرار داشته است و تحلیلگران معتقدند که تشدید نااطمینانی ها ، محرک اصلی رشد قیمت ارزها در روز جاری بوده است .
جدول قیمت ارزها در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ :
| ارز | قیمت در بازار رسمی ( تومان ) | قیمت در بازار آزاد ( تومان ) | تغییرات نسبت به روز گذشته |
|---|
| دلار آمریکا | ۱۶۰,۵۰۲ (حواله) | ۲۲۷,۲۰۵ | + ۶,۱۴۵ |
| یورو | ۱۸۶,۴۸۲ (حواله) | ۲۶۴,۶۹۰ | + ۶,۸۰۰ |
| پوند انگلیس | – | ۳۰۳,۷۵۰ | – |
| درهم امارات | ۴۳,۷۰۳ | ۶۱,۹۶۰ | – |

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 2,261,050 |
| یورو | 2,633,800 |
| درهم امارات | 617,520 |
| پوند انگلیس | 3,048,900 |
| لیر ترکیه | 47,700 |
| فرانک سوئیس | 2,804,800 |
| یوان چین | 337,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,434,600 |
| وون کره جنوبی | 1,635 |
| دلار کانادا | 1,642,400 |
| دلار استرالیا | 1,633,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,335,300 |
| دلار سنگاپور | 1,792,100 |
| روپیه هند | 23,770 |
| روپیه پاکستان | 8,183 |
| دینار عراق | 1,634 |
| پوند سوریه | 18,505 |
| افغانی | 34,640 |
| کرون دانمارک | 352,400 |
| کرون سوئد | 237,200 |
| کرون نروژ | 244,000 |
| ریال عربستان | 603,920 |
| ریال قطر | 620,800 |
| ریال عمان | 5,897,900 |
| دینار کویت | 7,352,000 |
| دینار بحرین | 6,021,200 |
| رینگیت مالزی | 561,100 |
| بات تایلند | 69,140 |
| دلار هنگ کنگ | 289,400 |
| روبل روسیه | 26,510 |
| منات آذربایجان | 1,338,100 |
| درام ارمنستان | 6,230 |
| لاری گرجستان | 868,300 |
| سوم قرقیزستان | 25,930 |
| سامانی تاجیکستان | 243,100 |
| منات ترکمنستان | 619,600 |
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.