به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه 14 تیر 1405 در شرایطی منتشر شده که بازار همچنان در فضای انتظار و رکود معاملاتی قرار دارد و حجم خرید و فروش نسبت به هفته های گذشته تغییر محسوسی نداشته است. بررسی آخرین قیمت ها نشان می دهد اغلب محصولات ایران خودرو و سایپا در محدوده نرخ های پایانی هفته گذشته معامله می شوند و نوسان های ثبت شده بیشتر به صورت موردی و محدود بوده است. فعالان بازار معتقدند ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش تقاضای مصرفی و احتیاط خریداران باعث شده بازار خودرو فعلا از نوسانات شدید فاصله بگیرد. از سوی دیگر، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار معامله گران محسوب می شود و بسیاری از خریداران در انتظار مشخص شدن سیاست های جدید فروش خودروسازان و روند عرضه در هفته های آینده هستند. کارشناسان نیز بر این باورند که مسیر قیمت خودرو امروز یکشنبه 14 تیر 1405 بیش از هر چیز به تحولات بازار ارز، میزان عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا و شرایط کلی اقتصاد وابسته است و تا زمان بازگشت کامل معاملات، احتمال تغییرات گسترده در قیمت ها پایین ارزیابی می شود. با این حال، رصد روزانه بازار نشان می دهد هرگونه تغییر در سیاست های خودروسازان یا نوسانات ارزی می تواند به سرعت بر قیمت خودروهای داخلی اثر بگذارد.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| سورن پلاس XU7P | 1,600,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس TU5P | 2,000,000,000 | 1,870,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,160,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,690,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 TU3 | 1,628,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 1,770,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,660,000,000 | 2,183,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,990,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,525,000,000 | 2,470,000,000 |
| رانا پلاس | 1,625,000,000 | 1,580,000,000 |
| هایما S7 پرو | 4,300,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8S | 4,770,000,000 | 3,377,000,000 |
جدول قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| سهند S | 1,353,000,000 | 838,588,000 |
| اطلس S | 1,295,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس G | 1,455,000,000 | 889,288,000 |
| ساینا S | 1,213,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,323,000,000 | 808,515,000 |
| کوییک S | 1,173,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,185,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR | 1,216,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,835,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,210,000,000 | 1,523,987,000 |
پایان/*
.