به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون، به نقل از ایونا امروز، یکشنبه 11 آبان 1404 (2 Nov 2025)، در هفت چشمه،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 20.3 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 5.3 متر بر ثانیه در حوالی 12:00 پیشبینی میشود.
پیشبینی آب و هوای هفت چشمه امروز یکشنبه 11 آبان 1404 (2 Nov 2025) ساعتی

فوری: دمای هفت چشمه امروز یکشنبه 11 آبان 1404 چند درجه است؟/ لباس گرم بردارید؟
خلاصه وضعیت جوی هفت چشمه امروز یکشنبه 11 آبان 1404 (2 Nov 2025)
شاخص های کلیدی:
گرمترین زمان هفت چشمه: 12:00 (20.3 درجه سانتیگراد)
وضعیت آسمان هفت چشمه: متغیر از صاف تا ابری
باد: بیشینه سرعت حدود 5.3 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای هفت چشمه امروز یکشنبه 11 آبان 1404 (2 Nov 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|
| 09:00 | 18.6 | 16.8 | 11 | آسمان صاف | 4.1 | 1017 |
| 10:00 | 19.8 | 18.1 | 10 | آسمان صاف | 4.6 | 1016 |
| 11:00 | 20.3 | 18.6 | 9 | آسمان صاف | 4.9 | 1016 |
| 12:00 | 20.3 | 18.6 | 8 | آسمان صاف | 5.3 | 1016 |
| 13:00 | 18.3 | 16.4 | 9 | آسمان صاف | 5.0 | 1017 |
| 14:00 | 13.7 | 11.4 | 11 | آسمان صاف | 2.8 | 1018 |
| 15:00 | 12.5 | 10.1 | 12 | آسمان صاف | 2.3 | 1018 |
| 16:00 | 11.9 | 9.4 | 13 | آسمان صاف | 2.4 | 1019 |
| 17:00 | 10.6 | 8.1 | 15 | آسمان صاف | 1.8 | 1019 |
| 18:00 | 9.9 | 9.4 | 15 | آسمان صاف | 1.7 | 1020 |
| 19:00 | 9.0 | 8.6 | 16 | آسمان صاف | 1.4 | 1020 |
| 20:00 | 8.3 | 8.3 | 16 | آسمان صاف | 1.2 | 1020 |
| 21:00 | 7.6 | 7.6 | 16 | آسمان صاف | 0.8 | 1020 |
| 22:00 | 7.1 | 7.1 | 16 | آسمان صاف | 0.9 | 1020 |
| 23:00 | 6.5 | 6.5 | 16 | آسمان صاف | 0.8 | 1020 |
| 00:00 | 6.0 | 6.0 | 16 | آسمان صاف | 0.9 | 1020 |
| 01:00 | 5.6 | 5.6 | 17 | آسمان صاف | 0.8 | 1020 |
| 02:00 | 5.4 | 5.4 | 18 | آسمان صاف | 1.3 | 1021 |
| 03:00 | 5.1 | 4.2 | 18 | آسمان صاف | 1.4 | 1021 |
| 04:00 | 7.9 | 6.9 | 14 | آسمان صاف | 1.8 | 1022 |
| 05:00 | 12.3 | 9.8 | 11 | آسمان صاف | 1.9 | 1023 |
| 06:00 | 14.6 | 12.4 | 9 | آسمان صاف | 2.1 | 1022 |
| 07:00 | 16.3 | 14.2 | 8 | آسمان صاف | 2.4 | 1022 |
| 08:00 | 17.5 | 15.5 | 7 | آسمان صاف | 2.9 | 1021 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 02/11/2025 (یکشنبه 11 آبان 1404) از شهر هفت چشمه تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.
پایان/*
.