شرکت توزیع برق استان نسبت به احتمال قطعی برق برنامهریزی شده در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه هشدار داد. این تصمیم در پی افزایش بیسابقه مصرف برق طی روزهای اخیر و نزدیک شدن به حداکثر ظرفیت شبکه توزیع اتخاذ شده است.
جهت اطلاع از خاموشی برق روی لینک زیر کلیک کنید؛
جدول قطعی برق استان ها و شهرستان ها روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴
نام استان | لینک شرکت توزیع برق | لینک اعلام خاموشی ها |
|---|
| آذربایجان شرقی | https://www.eaedc.ir | https://www.eaedc.ir/dailyoff |
| آذربایجان غربی | https://www.waepd.ir | https://www.waepd.ir/fa- |
| اردبیل | https://www.aped.ir/ | https://www.aped.ir/fa-IR/Do |
| اصفهان | https://www.epedc.ir/ | https://out۲.epedc.ir/home |
| البرز | https://www.aepdc.ir/ | https://www.aepdc.ir/khamoshi |
| ایلام | https://www.ilamedc.ir/ | https://bargheman.com/auth |
| بوشهر | https://www.bedc.ir/ | https://www.bedc.ir/fa |
| تهران | https://tbtb.ir/ | https://tbtb.ir/ |
| چهارمحال و بختیاری | https://chb-edc.ir/fa/ | http://۱۰.۱۷۶.۶۱.۲۰۱:۸۰۸۱/tzcciportal/ |
| خراسان جنوبی | https://skedc.ir/fa/ | https://skedc.ir/fa/pages/۱۶۵۹/show |
| خراسان رضوی | https://kedc.ir/ | http://khadamat.kedc.ir:۸۲۸۲/electronic_service/ui/static_form/ |
| خراسان شمالی | https://www.nkedc.ir/ | https://www.nkedc.ir/fa/weblink/ |
| خوزستان | https://www.kepdc.co.ir/ | https://www.kepdc.co.ir/dorsapax/ |
| زنجان | https://www.zedc.ir/ | https://www.zedc.ir/Pages/announcement.aspx |
| سمنان | http://semepd.ir/ | https://www.semepd.ir/ |
| سیستان و بلوچستان | https://sbepdc.ir/fa/ | https://sbepdc.ir/fa/pages/۵۸۴/show |
| فارس | https://www.farsedc.ir/ | http://esales.farsedc.ir/home/login |
| قزوین | https://www.qazvin-ed.co.ir/ | https://mahnaapp.qazvin-ed.co.ir:۴۰۰۰/public/map/index#t۲ |
| قم | https://www.qepd.co.ir/ | https://qepd.co.ir/fa-IR/DouranPortal/۶۴۲۳ |
| کردستان | https://kurdelectric.ir/ | https://eservice.kurdelectric.ir:4443/ |
| کرمان | https://www.nked.co.ir/ | https://bargheman.com/auth |
| کرمانشاه | https://kpedc.ir/ | https://kpedc.ir/fa/weblink/l |
| کهگیلویه و بویراحمد | https://www.kbedc.ir/ | http://praw.kbedc.ir/public/map/index |
| گیلان | http://www.gilanpdc.ir/ | https://info.gilanpdc.ir/ |
| گلستان | https://www.goped.ir/ | https://www.goped.ir/fa-IR/golestan |
| لرستان | https://www.ledc.ir/ | https://ledc.ir/khamoshi |
| مازندران | https://www.maztozi.ir/ | http://۸۰.۱۹۱.۲۵۵.۶۵/ |
| مرکزی | http://mpedc.ir/ | https://khamooshi.mpedc.ir:8102/public/map/index#t2 |
| هرمزگان | https://www.hedc.co.ir/FA/Home | https://www.hedc.co.ir/FA/Page/OutOfServiceList |
| همدان | https://www.edch.ir/ | https://edch.ir/khamooshiman |
| یزد | https://www.yed.co.ir/ | https://bargheman.com/mobile-ap |
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد اوج مصرف انرژی در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ و همچنین ۱۹ تا ۲۲ شب رخ خواهد داد. به منظور جلوگیری از اختلال در شبکه سراسری، شهروندان باید استفاده از وسایل برقی پرمصرف مانند کولرهای آبی و گازی، ماشینهای لباسشویی و اتو را در ساعات یادشده به حداقل برسانند.
جزئیات دقیق مناطق تحت تاثیر قطعی برق و ساعات احتمالی خاموشی از طریق سامانه اطلاعرسانی شرکت توزیع برق استان در دسترس عموم قرار دارد. رعایت الگوی مصرف بهینه توسط مشترکین میتواند سهم بسزایی در کاهش تنشهای شبکه و تداوم عرضه پایدار انرژی الکتریکی داشته باشد.