قیمت طلا و سکه در سومین روز هفته با روند صعودی در تمام قطعات و وزنها بازگشایی شد. روز دوشنبه سکه امامی بیش از ۴۰۰ هزار تومان گران شد و سایر قطعات سکه نیز افزایشهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی داشتند.
این روند افزایشی با رشد قیمت دلار و تثبیت در کریدور هفتم رخ داد و کاهش بیش از ۱۳ دلاری اونس جهانی طلا تاثیری بر بازار داخلی طلا نگذاشت.
قیمت طلا |
بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ آذر |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۵,۹۱۹,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۵,۳۰۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۶۱,۲۲۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۴۵,۳۰۶,۹۶۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۶۳۷.۰۲ |
قیمت سکه |
سکه امامی تک فروشی | ۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
حباب سکه امامی | ۷۵,۴۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۵۵,۷۷۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۸,۰۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |