قیمت خودروهای وارداتی؛ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ (+هوندا سیتی ۹۰ میلیون تومان ریزش کرد)
خودرو هوندا سیتی امروز ۹۰ میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد و به ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید.
خودرو هوندا سیتی امروز ۹۰ میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد و به ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون، تیگو ۸ پرو نیز ۷۰ میلیون تومان ارزانتر شد و ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد قیمتگذاری شد.
| نام خودرو | قیمت بازار | میزان تغییر |
| ام وی ام X22 پرو دستی | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جی تی | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی J7 | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی ۵ نفره | ۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی ۷ نفره | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی هیبرید | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی مکس ادیشن | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان/*
.